期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3311983 | 08 | 小 双 | |||
3311982 | 00:48 | 6+1+8=15 | 15 | 大 单 | 对 |
3311981 | 00:44 | 4+3+2=09 | 14 | 大 双 | 错 |
3311980 | 00:41 | 2+1+4=07 | 13 | 小 单 | 对 |
3311979 | 00:37 | 3+7+3=13 | 07 | 小 单 | 对 |
3311978 | 00:34 | 6+3+0=09 | 10 | 小 双 | 对 |
3311977 | 00:30 | 6+4+1=11 | 11 | 小 单 | 对 |
3311976 | 00:27 | 4+7+0=11 | 05 | 小 单 | 对 |
3311975 | 00:23 | 0+2+3=05 | 16 | 大 双 | 错 |
3311974 | 00:20 | 9+0+3=12 | 18 | 大 双 | 对 |
3311973 | 00:16 | 7+4+8=19 | 19 | 大 单 | 对 |
3311972 | 00:13 | 0+0+6=06 | 14 | 大 双 | 对 |
3311971 | 00:09 | 8+1+8=17 | 09 | 小 单 | 对 |
3311970 | 00:06 | 4+5+3=12 | 06 | 小 双 | 对 |
3311969 | 00:02 | 4+7+2=13 | 13 | 小 单 | 对 |
3311968 | 23:59 | 9+6+2=17 | 14 | 大 双 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3311982 | 15 | 大 | 单 | ||
3311981 | 09 | 小 | 单 | ||
3311980 | 07 | 小 | 单 | ||
3311979 | 13 | 小 | 单 | ||
3311978 | 09 | 小 | 单 | ||
3311977 | 11 | 小 | 单 | ||
3311976 | 11 | 小 | 单 | ||
3311975 | 05 | 小 | 单 | ||
3311974 | 12 | 小 | 双 | ||
3311973 | 19 | 大 | 单 | ||
3311972 | 06 | 小 | 双 | ||
3311971 | 17 | 大 | 单 | ||
3311970 | 12 | 小 | 双 | ||
3311969 | 13 | 小 | 单 | ||
3311968 | 17 | 大 | 单 | ||
3311967 | 13 | 小 | 单 | ||
3311966 | 14 | 大 | 双 | ||
3311965 | 14 | 大 | 双 | ||
3311964 | 16 | 大 | 双 | ||
3311963 | 09 | 小 | 单 | ||
3311962 | 12 | 小 | 双 | ||
3311961 | 20 | 大 | 双 | ||
3311960 | 15 | 大 | 单 | ||
3311959 | 04 | 小 | 双 | ||
3311958 | 14 | 大 | 双 | ||
3311957 | 12 | 小 | 双 | ||
3311956 | 17 | 大 | 单 | ||
3311955 | 15 | 大 | 单 | ||
3311954 | 22 | 大 | 双 | ||
3311953 | 14 | 大 | 双 | ||
3311952 | 16 | 大 | 双 | ||
3311951 | 17 | 大 | 单 | ||
3311950 | 16 | 大 | 双 | ||
3311949 | 20 | 大 | 双 | ||
3311948 | 13 | 小 | 单 | ||
3311947 | 11 | 小 | 单 | ||
3311946 | 15 | 大 | 单 | ||
3311945 | 13 | 小 | 单 | ||
3311944 | 06 | 小 | 双 | ||
3311943 | 13 | 小 | 单 | ||
3311942 | 11 | 小 | 单 | ||
3311941 | 16 | 大 | 双 | ||
3311940 | 10 | 小 | 双 | ||
3311939 | 13 | 小 | 单 | ||
3311938 | 09 | 小 | 单 | ||
3311937 | 23 | 大 | 单 | ||
3311936 | 10 | 小 | 双 | ||
3311935 | 06 | 小 | 双 | ||
3311934 | 06 | 小 | 双 | ||
3311933 | 10 | 小 | 双 |
400期内,15共开32次 概率:8% | |||
---|---|---|---|
开15后: | |||
单共开【19】次 | 双共开【13】次 | ||
大共开【18】次 | 小共开【14】次 | ||
大单共开【9】次 | 大双共开【9】次 | ||
小单共开【10】次 | 小双共开【4】次 | ||
15后开出20 17 11 07 11 10 17 14 18 14 |